通信販売

ホーム > 通信販売 > ICF変換フランジ価格表

ICF変換フランジ価格表

 価格表示を税抜価格に変更しました。 サイズ表はこちら

ICF変換フランジ
型番 品名・仕様 単価(円・税抜)
ICF70/34 ICF70/34 変換フランジ 4,500
ICF114/34 ICF114/34 変換フランジ 8,500
ICF114/70 ICF114/70 変換フランジ 9,000
ICF152/70 ICF152/70 変換フランジ 13,000
ICF152/114 ICF152/114 変換フランジ 15,000
ICF203/70 ICF203/70 変換フランジ 20,000
ICF203/114 ICF203/114 変換フランジ 23,000
ICF203/152 ICF203/152 変換フランジ 25,000
ICF253/114 ICF253/114 変換フランジ 38,000
ICF253/152 ICF253/152 変換フランジ 41,000
ICF253/203 ICF253/203 変換フランジ 45,000
ICF305/203 ICF305/203 変換フランジ on request
ICF305/253 ICF305/253 変換フランジ on request