モリブデン価格表
| モリブデンボルト(10本入) | |||
|---|---|---|---|
| ネジ径 | 型式 | 長さ(mm) | 単価(円・税抜) |
| M2 | VMB-2 | 4L | 21,900 |
| 6L | 21,900 | ||
| 10L | 22,600 | ||
| M3 | VMB-3 | 4L | 13,800 |
| 6L | 14,300 | ||
| 8L | 14,900 | ||
| 10L | 14,900 | ||
| 12L | 15,500 | ||
| M4 | VMB-4 | 6L | 17,000 |
| 10L | 18,200 | ||
| 14L | 19,300 | ||
| モリブデンナット(10個入) | |||
| M2 | VMN-2 | 19,000 | |
| M3 | VMN-3 | 15,000 | |
| M4 | VMN-4 | 17,200 | |
| モリブデンワッシャー(10個入) | |||
| M2 | VMW-2 | 6,400 | |
| M3 | VMW-3 | 6,700 | |
| M4 | VMW-4 | 10,200 | |



