ICF変換フランジサイズ表



ICF変換フランジ寸法図


 
型番 ΦA B T PCD1 N1 d PCD2 N2 M E
ICF70 / 34 70 17 12.7 58.7 6 6.7 27.0 6 M4 6
ICF114 / 34 114 17 17.5 92.2 8 8.4 27.0 6 M4 8
ICF114 / 70 114 38 17.5 92.2 8 8.4 58.7 6 M6 8
ICF152 / 70 152 38 20.0 130.3 16 8.4 58.7 6 M6 10
ICF152 / 114 152 65 20.0 130.3 16 8.4 92.2 8 M8 10
ICF203 / 70 203 38 22.0 81.0 20 8.4 58.7 6 M6 10
ICF203 / 114 203 65 22.0 181.0 20 8.4 92.1 8 M8 10
ICF203 / 152 203 103 22.0 181.0 20 8.4 130.2 16 M8 10
ICF253 / 114 253 65 25.0 231.8 24 8.4 92.1 8 M8 10
ICF253 / 152 253 103 25.0 231.8 24 8.4 130.2 16 M8 10
ICF253 / 203 253 154 25.0 231.8 24 8.4 181.0 20 M8 10
ICF305 / 203 on request
ICF305 / 253 on request
※ フランジは、SUS304製です。