

ネジ径 | 型式 | ピッチ | D | H | a | b |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | VMB-2 | 0.4 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
M3 | VMB-3 | 0.5 | 6 | 2.0 | 1 | 1.0 |
M4 | VMB-4 | 0.7 | 8 | 3.0 | 1.0 | 1.5 |


ネジ径 | 型式 | ピッチ | H | B | C |
---|---|---|---|---|---|
M2 | VMN-2 | 0.4 | 1.6 | 4.0 | 4.6 |
M3 | VMN-3 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 6.4 |
M4 | VMN-4 | 0.7 | 3.0 | 7.0 | 8.1 |


ネジ径 | 型式 | D | d | T |
---|---|---|---|---|
M2 | VMW-2 | 5.0 | 2.2 | 0.3 |
M3 | VMW-3 | 8.0 | 3.5 | 0.5 |
M4 | VMW-4 | 10.0 | 4.5 | 0.5 |