クランプサイズ表
クランプ寸法図



 サイズ A B C
NW10 MCK1010 42.5 63.0 22.0
NW16 MCK1016 42.5 63.0 22.0
NW25 MCK1025 54.0 72.0 33.0
NW40 MCK1040 70.0 90.0 46.0
NW50 MCK1050 90.0 114.0 62.0
※ 材質はAL,Niメッキ付 


センターリングサイズ表 センターリング寸法図



 サイズ A B
NW10 MCK2010 12 10
NW16 MCK2016 17 16
NW25 MCK2025 26 24
NW40 MCK2040 41 39
NW50 MCK2050 52 50
※ 材質はフッ素ゴム(バイトン) "O"リング付はSUS-304 


ブランクフランジサイズ表 ブランクフランジ寸法図



 サイズ ΦA ΦB
NW10 MCK4010 30 12.2
NW16 MCK4016 30 17.2
NW25 MCK4025 40 26.2
NW40 MCK4040 55 41.2
NW50 MCK4050 75 52.2
※ 材質はSUS-304